Beste klant,
Bij Surver streven we er continu naar om onze diensten stabiel, veilig en van hoge kwaliteit te houden. Om dat te kunnen blijven doen, zijn we genoodzaakt een aantal prijzen aan te passen. Deze wijziging heeft uitsluitend betrekking op een beperkt aantal diensten, waarbij de onderliggende kosten door onze toeleveranciers de afgelopen periode zijn gestegen.
De prijsverhoging geldt alleen voor:
- Managed WordPress hosting & Beheer
- Managed WooCommerce hosting & Beheer
- DNS / Email only
- Enkele domeinregistraties
Alle overige pakketten blijven ongewijzigd.
De nieuwe tarieven gaan in per 1 maart 2026 en worden voor jou pas van kracht op het moment dat je jouw dienst verlengt. Hieronder vind je een overzicht van de aangepaste prijzen.
Managed WordPress hosting
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs (één maand gratis) |
| Personal | €9,95 (geen wijziging) | €29,85 (geen wijziging) | €109,45 (geen wijziging) |
| Professional | €17,95 (geen wijziging) | €53,85 (geen wijziging) | €197,45 (geen wijziging) |
| Business | €32,95 (geen wijziging) | €98,85 (geen wijziging) | €362,45 (geen wijziging) |
Managed WooCommerce hosting
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs (één maand gratis) |
| Personal | €17,95 (geen wijziging) | €53,85 (geen wijziging) | €197,45 (geen wijziging) |
| Professional | €32,95 (geen wijziging) | €98,85 (geen wijziging) | €362,45 (geen wijziging) |
| Business | €57,95 (geen wijziging) | €173,85 (geen wijziging) | €637,45 (geen wijziging) |
Managed WordPress hosting & beheer
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs (één maand gratis) |
| Personal | €22,95 (was €21,95) | €68,85 (was €65,95) | €252,45 (was €241,45) |
| Professional | €34,95 (was €32,95) | €104,85 (was €98,85) | €384,45 (was €362,45) |
| Business | €57,95 (was €54,95) | €173,85 (was €164,85) | €637,45 (was €604,45) |
| Enterprise | €113,95 (was €109,95) | €341,85 (was €329,85) | €1253,45 (was €1209,45) |
Managed WooCommerce hosting & beheer
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs (één maand gratis) |
| Personal | €34,95 (was €32,95) | €104,85 (was €98,85) | €384,45 (was €362,45) |
| Professional | €57,95 (was €54,95) | €173,85 (was €164,85) | €637,45 (was €604,45) |
| Business | €113,95 (was €109,95) | €341,85 (was €329,85) | €1253,45 (was €1209,45) |
Reseller WordPress hosting
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs |
| 5+ accounts | €44.80 (geen wijziging) | / | / |
| 10+ accounts | €79,60 (geen wijziging) | / | / |
| 25+ accounts | €174,25 (geen wijziging) | / | / |
| 50+ accounts | €298,50 (geen wijziging) | / | / |
| 100+ accounts | €498,00 (geen wijziging) | / | / |
DNS / Email only
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs |
| 5GB | / | / | €69,40 (was €59,40) |
| 10GB | / | / | €99,40 (was €89,40) |
| 20GB | / | / | €129,40 (was €119,40) |
Google Workspace
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs |
| Business Starter | €10 (geen wijziging) | €30 (geen wijziging) | €102 (geen wijziging) |
| Business Standard | €20 (geen wijziging) | €40 (geen wijziging) | €204 (geen wijziging) |
Microsoft 365
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs |
| Business Basic | €8 (geen wijziging) | €24 (geen wijziging) | €84 (geen wijziging) |
| Business Standard | €16 (geen wijziging) | €48 (geen wijziging) | €168 (geen wijziging) |
Domeinregistraties
Alle aangepaste tarieven voor de domeinregistraties kun je terugvinden op het Surver Dashboard: https://my.surver.nl/index.php?rp=/domain/pricing
Voor bestaande domeinen wordt de verhoging toegepast bij de eerste verlenging op of na 1 maart 2026. Eventueel overeengekomen bulkkortingen in percentages blijven uiteraard van kracht.
Heb je vragen?
We begrijpen dat prijsverhogingen impact kunnen hebben en waarderen je begrip hiervoor. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om onze diensten en ondersteuning op het hoogste niveau te blijven leveren. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via support@surver.nl.
