Beste klant,
Bij Surver werken we er continu aan om onze diensten snel, stabiel en veilig te houden. Onze toeleveranciers hebben hun tarieven voor hosting en domeinen verhoogd. Daarnaast zijn onze eigen kosten voor beheer, support en licenties gestegen. Daarom passen we per 1 januari 2027 de prijzen van een aantal diensten aan. We houden de aanpassing bewust beperkt: voor de meeste pakketten gaat het om een stijging van 4,4% tot 6,1%.
De nieuwe tarieven worden voor jou pas van kracht wanneer je jouw dienst verlengt op of na 1 januari 2027.
Managed WordPress hosting
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs (één maand gratis) |
| Personal | €10,95 (was €9,95) | €32,85 (was €29,85) | €120,45 (was €109,45) |
| Professional | €18,95 (was €17,95) | €56,85 (was €53,85) | €208,45 (was €197,45) |
| Business | €34,95 (was €32,95) | €104,85 (was €98,85) | €384,45 (was €362,45) |
| Enterprise | €60,95 (was €57,95) | €182,85 (was €173,85) | €670,45 (was €637,45) |
Managed WooCommerce hosting
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs (één maand gratis) |
| Professional | €18,95 (was €17,95) | €32,85 (was €29,85) | €208,45 (was €197,45) |
| Business | €34,95 (was €32,95) | €56,85 (was €53,85) | €384,45 (was €362,45) |
| Enterprise | €60,95 (was €57,95) | €182,85 (was €173,85) | €670,45 (was €637,45) |
WordPress onderhoud & beheer
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs (één maand gratis) |
| Personal | €23,95 (was €22,95) | €71,85 (was €68,85) | €263,45 (was €241,45) |
| Professional | €36,95 (was €34,95) | €110,85 (was €104,85) | €406,45 (was €384,45) |
| Business | €60,95 (was €57,95) | €182,85 (was €173,85) | €670,45 (was €637,45) |
| Enterprise | €119,95 (was €113,95) | €359,85 (was €341,85) | €1319,45 (was €1253,45) |
WooCommerce onderhoud & beheer
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs (één maand gratis) |
| Personal | €36,95 (was €34,95) | €110,85 (was €104,85) | €406,45 (was €384,45) |
| Professional | €60,95 (was €57,95) | €182,85 (was €173,85) | €670,45 (was €637,45) |
| Business | €119,95 (was €113,95) | €359,85 (was €341,85) | €1319,45 (was €1253,45) |
DNS / Email only
| Pakket | Maandprijs | Kwartaalprijs | Jaarprijs |
| 5GB | €74,95 (was €69,40) | ||
| 10GB | €109,95 (was €99,40) | ||
| 20GB | €129,95 (was €129,40) |
Domeinregistraties
De tarieven voor de extensies .com worden aangepast. Alle actuele domeinprijzen vind je op het Surver Dashboard: https://my.surver.nl/index.php?rp=/domain/pricing
Voor bestaande domeinen geldt de nieuwe prijs bij de eerste verlenging op of na 1 januari 2027. Eventueel afgesproken bulkkortingen in procenten blijven van kracht.
Alle overige diensten blijven ongewijzigd.
Heb je vragen?
We begrijpen dat een prijsaanpassing impact kan hebben en waarderen je begrip. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via support@surver.nl.
Met vriendelijke groet,
Team Surver
