Technische specificaties
Alle details over onze WordPress & WooCommerce oplossingen.
Pakket | Personal | Starter | Professional | Business |
---|---|---|---|---|
WordPress hosting | €7,95 /mnd | €14,95 /mnd | €29,95 /mnd | €49,95 /mnd |
WooCommerce hosting | €14,95 /mnd | €29,95 /mnd | €49,95 /mnd | |
Setupkosten | €0 | €0 | €0 | €0 |
Hosting
Pakket | Personal | Starter | Professional | Business |
---|---|---|---|---|
Server | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
NVMe opslagruimte | 5GB | 10GB | 20GB | 20GB |
Werkgeheugen | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB |
Processor | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 3 vCPU |
Dataverkeer | Fair use | Fair use | Fair use | Fair use |
Let's Encrypt SSL | ||||
Backups | 2x per dag | 2x per dag | 2x per dag | 2x per dag |
Retentietijd | 150 dagen | 150 dagen | 150 dagen | 150 dagen |
PHP versies | 4.4 5/m 8.0 | 4.4 5/m 8.0 | 4.4 5/m 8.0 | 4.4 5/m 8.0 |
Controlepaneel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
DNS management | ||||
Aliassen | 100 | 100 | 100 | 100 |
Subdomeinen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Domein redirects | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
FTP accounts | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
MySQL databases | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Cronjobs | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Gratis verhuisservice |
Pakket | Personal | Starter | Professional | Business |
---|---|---|---|---|
Aantal e-mailaccounts | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Autoresponders | ||||
Forwarders | ||||
SpamExperts | ||||
IMAP/POP |
Optimalisatie
Pakket | Personal | Starter | Professional | Business |
---|---|---|---|---|
Algehele check na migratie | ||||
LiteSpeed Cache configuratie | ||||
JPG/PNG optimalisatie | ||||
JS/CSS minify | ||||
Redirect controle | ||||
HTTP2 | ||||
Browser caching | ||||
Database optimalisatie | ||||
Javascript optimalisatie | ||||
Font optimalisatie | ||||
Analyse thema's en plugins |
Beveiliging
Pakket | Personal | Starter | Professional | Business |
---|---|---|---|---|
24/7 security monitoring | ||||
DDOS protectie | ||||
Bruteforce protectie | ||||
CageFS | ||||
Imunify360 |
Support
Pakket | Personal | Starter | Professional | Business |
---|---|---|---|---|
Support per mail, chat of terugbelverzoek | ||||
Reactietijd noodgeval | Best effort | Best effort | Direct | Direct |
Reactietijd regulier verzoek | Best effort | Best effort | Best effort | Best effort |
Service level agreement
Pakket | Personal | Starter | Professional | Business |
---|---|---|---|---|
Verwerkersovereenkomst |
We helpen je graag
Ben je benieuwd welk pakket het beste past bij je wensen? Neem contact met ons op en wij adviseren je graag, volledig vrijblijvend.
Start kosteloos
Maak 14 dagen volledig vrijblijvend gebruik van onze pakketten en ontdek zelf waarom honderden bedrijven dagelijks vertrouwen op ons.